Испания с 9 мая отменяет режим чрезвычайной ситуации. Таким образом теперь все ограничения устанавливаются региональными властями. И они все разные. Какие же ограничения ждут жителей каждого региона с воскресения?
Сводная таблица ограничений
| Регион | Комендантскиий час | Закрытие периметра | Передвижения внутри | Встречи | Часы сферы услуг |
|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | Нет | Нет | Ограничения в выделенных зонах | Без ограничений | 0ч |
| Aragón | Нет | Нет | Ограничения в выделенных зонах | Максимум 6 человек | 22ч |
| Asturias | Нет | Нет | Без ограничений | Без ограничений | 01ч |
| Baleares | 23 - 06ч | Нет | Без ограничений | Максимум 6 человек | 22:30ч |
| Canarias | 23h / 0ч | Нет | Без ограничений | Максимум 6 человек | 23ч / 0ч |
| Cantabria | Нет | Нет | Без ограничений | Без ограничений | 22:30ч |
| CLM | Нет | Нет | Ограничения в выделенных зонах | Максимум 10 человек | 01ч |
| C León | Нет | Нет | Без ограничений | Без ограничений | 0ч |
| Catalunya | Нет | Нет | Без ограничений | Максимум 6 человек | 23ч |
| C. Val | 0h - 06ч | Нет | Без ограничений | Максимум 10 человек | 23ч |
| Extremadura | Нет | Нет | Без ограничений | Максимум 10 человек | 0ч |
| Galicia | Нет* | Нет | Ограничения в выделенных зонах | 4 (внутри) / 6 (снаружи) | 23ч (бары) / 01ч (ретораны) |
| La Rioja | Нет* | Нет | Ограничения в выделенных зонах | Максимум 6 человек | 23ч / 0ч |
| Madrid | Нет | Нет | Ограничения в выделенных зонах | Без ограничений | 0ч |
| Murcia | Нет | Нет | Ограничения в выделенных зонах | Максимум 6 человек |
0ч |
| Navarra | 23ч - 06ч | Нет | Без ограничений | Максимум 6 человек | 22ч |
| País Vasco | Нет | Нет | Без ограничений | Без ограничений | 22ч |
Однако некоторые ограничения могут пересматриваться, особенно ограничения периметра регионов. В частности Каталония и Валенсия могут заново закрыть периметры.